거래소 | 구분 | 상품명 | 증거금 | 틱가치 | 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
OME | 지수 | E-mini NASDAQ 100 | ₩ 300,000 | $ 5 | $ 4 |
Micro E-mini NASDAQ 100 | ₩ 30,000 | $ 1.25 | $ 0.4 | ||
E-mini S&P 500 | ₩ 300,000 | $ 12.5 | $ 4 | ||
Micro E-mini S&P 500 | ₩ 30,000 | $ 1.25 | $ 0.4 | ||
통화 | Australia Dollar | ₩ 300,000 | $ 5 | $ 4 | |
British Pound | ₩ 300,000 | $ 6.25 | $ 4 | ||
Canadian Dollar | ₩ 300,000 | $ 5 | $ 4 | ||
Euro FX | ₩ 300,000 | $ 6.25 | $ 4 | ||
Japanese Yen | ₩ 300,000 | $ 6.25 | $ 4 | ||
COMEX | 귀금속 | Gold | ₩ 300,000 | $ 10 | $ 4 |
E-micro Gold | ₩ 30,000 | $ 1 | $ 0.4 | ||
Silver | ₩ 300,000 | $ 25 | $ 4 | ||
Micro Silver | ₩ 30,000 | $ 2.5 | $ 0.4 | ||
비철금속 | Copper | ₩ 300,000 | $ 12.5 | $ 4 | |
NYMEX | 에너지 | Crude Oil(WTI) | ₩ 300,000 | $ 10 | $ 4 |
Micro Crude Oil(WTI) | ₩ 30,000 | $ 1 | $ 0.4 | ||
HKEX | 지수 | Hang Seng | ₩ 300,000 | HK $ 50 | HK $ 50 |
Mini Hang Seng | ₩ 30,000 | HK $ 5 | HK $ 5 |
퓨처스허브는...
실제 증권사 실주문 연동으로 계약 체결을 하는
대여계좌 업체만을 제휴합니다.
탄탄한 자금력의 실체결 대여업체를 만난 이상,
더 이상 믿을 수 없는 가상/미니업체와 거래하실 필요 없습니다.
단타제한? 없습니다.
수익금? 전부 출금 가능합니다.
무수한 이벤트를 하고 있는 가상업체는 결국 수익금은 주지 않습니다.
믿을 수 있는 대여업체를 찾으신다면 퓨처스허브가 답입니다.
퓨처스허브 서비스는 개인 자산을 기초로 거래되는 상품을 중개함으로써 투자 원금 전액 손실의 위험이 있으며,
상품을 거래하기 전 자신의 투자 목적과 투자 성향, 그리고 파생 상품에 대한 투자 경험을 반드시 고려하시길 바랍니다.
본 상품은 대여업체를 중개하는 상품으로써 증권사 투자자에게 적합하지 않을 수 있으며 거래 전 투자위험에 대한 사항을 반드시 인지해주시길 바랍니다.